Badania
SKŁAD CHEMICZNY | ||||||||||||||||||
Nazwa składnika |
Symbol |
Zawartość średnia
|
Wartość dopuszczalna [mg/dm3] |
|||||||||||||||
NIWY | SŁOPIEC-BORKÓW | MARZYSZ | SUKÓW | MÓJCZA | NIESTACHÓW | SMYKÓW | Polska | Unia Europejska |
Norma wg Rozp MZ z dn. 13.11.2015 | |||||||||
Magnez | Mg+2 | 17,30 | 3,23 | 28,50 | 13,70 | 30,8 | 17,40 | 15,50 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
Sód | Na+ | 4,82 | 1,85 | 1,08 | 5,49 | 8,48 | 2,02 | 8,05 | 200,00 | 175,00 | ||||||||
Żelazo ogólne | Fe | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,07 | 0,20 | 0,20 | ||||||||
Siarczany | SO4 -2 | 13,00 | 48,00 | <10 | 31,00 | 17,00 | 16,00 | <10 | 250,00 | 250,00 | ||||||||
Chlorki | Cl- | 24,00 | 15,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | 22,00 | 17,00 | 250,00 | 200,00 | ||||||||
Azotany | NO3- | 15,90 | 12,20 | 15,80 | 17,30 | 27,7 | 6,34 | 0,78 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
Fluorki | F | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
Twardość ogólna | CaCO3 | 207,00 | 153,00 | 279,00 | 259,00 | 300,00 | 195,00 | 228,00 | - | - | 60-500 | |||||||
Chlor wolny | Cl | 0,17 | 0,30 | |||||||||||||||
n.n. - nie normowane |